行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1RFC | 五分钟涨幅 | | |
2AVL | 五分钟跌幅 | | |
3SPK | 24h 最低价 | | |
4ZERO | 五分钟涨幅 | | |
5RNBW | 五分钟涨幅 | | |
6ACA | 五分钟涨幅 | | |
7KAON | 五分钟涨幅 | | |
8TAI | 五分钟跌幅 | | |
9LOOKS | 五分钟跌幅 | | |
10WEN | 24h 最低价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1.2916¥9.2995 | +2.32% | 1.2916+2.32% | |
| 81,850.37¥589,322.66 | +0.77% | 81,850.37+0.77% | |
| 97.53¥702.22 | +3.29% | 97.53+3.29% | |
| 661.4¥4,762.1 | +0.70% | 661.4+0.70% | |
| 2,337.6¥16,830.7 | -0.36% | 2,337.6-0.36% | |
| 0.000006566¥0.000047275 | +0.10% | 0.000006566+0.10% | |
| 0.2814¥2.0261 | -0.77% | 0.2814-0.77% | |
| 1.956¥14.083 | -4.44% | 1.956-4.44% | |
| 0.02404¥0.17309 | +27.19% | 0.02404+27.19% | |
| 0.003922¥0.028238 | -4.62% | 0.003922-4.62% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.02404¥0.17309 | +27.19% | 0.02404+27.19% | |
| 0.2726¥1.9627 | +5.12% | 0.2726+5.12% | |
| 0.07685¥0.55332 | +4.17% | 0.07685+4.17% | |
| 0.07472¥0.53798 | +4.00% | 0.07472+4.00% | |
| 97.53¥702.22 | +3.29% | 97.53+3.29% | |
| 3.287¥23.666 | +3.26% | 3.287+3.26% | |
| 0.02837¥0.20426 | +2.93% | 0.02837+2.93% | |
| 7.371¥53.071 | +2.68% | 7.371+2.68% | |
| 1.2916¥9.2995 | +2.32% | 1.2916+2.32% | |
| 4.355¥31.356 | +2.06% | 4.355+2.06% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 5.034¥36.245 | -7.71% | 5.034-7.71% | |
| 0.0005789¥0.0041681 | -6.59% | 0.0005789-6.59% | |
| 2.386¥17.179 | -6.24% | 2.386-6.24% | |
| 0.12204¥0.87869 | -6.10% | 0.12204-6.10% | |
| 0.03263¥0.23494 | -5.55% | 0.03263-5.55% | |
| 0.2372¥1.7078 | -5.30% | 0.2372-5.30% | |
| 3.8785¥27.9252 | -4.94% | 3.8785-4.94% | |
| 0.003922¥0.028238 | -4.62% | 0.003922-4.62% | |
| 1.956¥14.083 | -4.44% | 1.956-4.44% | |
| 1.5218¥10.9570 | -4.22% | 1.5218-4.22% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.79万亿 | 81,850.37+0.77% | |
| ¥2.03万亿 | 2,337.6-0.36% | |
| ¥6419.56亿 | 661.4+0.70% | |
| ¥4058.02亿 | 97.53+3.29% | |
| ¥2398.74亿 | 0.3506164-0.23% | |
| ¥1234.66亿 | 0.11130+1.59% | |
| ¥749.67亿 | 0.2814-0.77% | |
| ¥649.85亿 | 450.6-1.52% | |
| ¥555.13亿 | 10.630-0.30% | |
| ¥371.27亿 | 1.2916+2.32% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥1092.4万 | 1.2916+2.32% | |
| ¥604.41万 | 97.53+3.29% | |
| ¥229.21万 | 0.11130+1.59% | |
| ¥20.84万 | 1.968-1.99% | |
| ¥13.13万 | 0.2814-0.77% | |
| ¥4.68万 | 0.008190-1.52% | |
| ¥81.27万 | 661.4+0.70% | |
| ¥15.8万 | 0.07472+4.00% | |
| ¥14.04万 | 3.364-2.00% | |
| ¥15.04万 | 4.355+2.06% | |