行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1DYOR | 五分钟涨幅 | | |
2SUSD | 五分钟跌幅 | | |
3GAT | 五分钟涨幅 | | |
4BITBOARD | 五分钟跌幅 | | |
5DATA | 24h 最高价 | | |
6AIL | 24h 最高价 | | |
7AIL | 五分钟涨幅 | | |
8GAT | 五分钟涨幅 | | |
9BITBOARD | 五分钟跌幅 | | |
10SUSD | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.53¥54.22 | +0.40% | 7.53+0.40% | |
| 1.2982¥9.3470 | -3.19% | 1.2982-3.19% | |
| 81,997.2¥590,379.8 | +0.76% | 81,997.2+0.76% | |
| 97.82¥704.30 | +2.03% | 97.82+2.03% | |
| 2.3456¥16.8883 | -3.29% | 2.3456-3.29% | |
| 1.0001¥7.2007 | +0.01% | 1.0001+0.01% | |
| 2,341.96¥16,862.11 | -0.58% | 2,341.96-0.58% | |
| 662.7¥4,771.4 | +0.42% | 662.7+0.42% | |
| 0.17231¥1.24063 | -1.20% | 0.17231-1.20% | |
| 0.60998¥4.39186 | +55.48% | 0.60998+55.48% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0023489¥0.0169121 | +571.49% | 0.0023489+571.49% | |
| 0.0009250¥0.0066600 | +113.62% | 0.0009250+113.62% | |
| 0.0008662¥0.0062366 | +113.13% | 0.0008662+113.13% | |
| 0.05970¥0.42980 | +100.00% | 0.05970+100.00% | |
| 0.0031790¥0.0228890 | +89.79% | 0.0031790+89.79% | |
| 0.0005822¥0.0041918 | +84.00% | 0.0005822+84.00% | |
| 0.08483¥0.61078 | +78.17% | 0.08483+78.17% | |
| 0.0011121¥0.0080071 | +77.31% | 0.0011121+77.31% | |
| 0.0004208¥0.0030298 | +57.19% | 0.0004208+57.19% | |
| 0.60998¥4.39186 | +55.48% | 0.60998+55.48% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.11403¥0.82102 | -33.80% | 0.11403-33.80% | |
| 0.35617¥2.56442 | -33.10% | 0.35617-33.10% | |
| 0.0009284¥0.0066845 | -30.81% | 0.0009284-30.81% | |
| 0.000008958¥0.000064498 | -25.45% | 0.000008958-25.45% | |
| 0.5602¥4.0334 | -22.94% | 0.5602-22.94% | |
| 0.07059¥0.50825 | -21.77% | 0.07059-21.77% | |
| 0.03432¥0.24710 | -21.04% | 0.03432-21.04% | |
| 0.000003631¥0.000026143 | -19.09% | 0.000003631-19.09% | |
| 0.000002729¥0.000019649 | -18.61% | 0.000002729-18.61% | |
| 0.012954¥0.093269 | -18.57% | 0.012954-18.57% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.11741-1.19% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12190-2.28% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.02350+3.56% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.12214-2.13% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.011792+0.40% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05688+0.86% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.81万亿 | 81,997.2+0.76% | |
| ¥2.02万亿 | 2,341.96-0.58% | |
| ¥6422.48亿 | 662.7+0.42% | |
| ¥5584.99亿 | 1.0001+0.01% | |
| ¥4067.59亿 | 97.82+2.03% | |
| ¥2396.82亿 | 0.35130-0.13% | |
| ¥1604.7亿 | 2,339.4-0.60% | |
| ¥1238.65亿 | 0.11161+0.89% | |
| ¥828.05亿 | 0.99960.00% | |
| ¥749.93亿 | 0.2822-1.46% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥43.53亿 | 81,997.2+0.76% | |
| ¥25.77亿 | 2,341.96-0.58% | |
| ¥9.36亿 | 97.82+2.03% | |
| ¥4.46亿 | 0.11161+0.89% | |
| ¥2.16亿 | 1.2982-3.19% | |
| ¥1.76亿 | 2.3456-3.29% | |
| ¥1.64亿 | 102.50+2.44% | |
| ¥1.54亿 | 662.7+0.42% | |
| ¥1.35亿 | 0.000004379-1.57% | |
| ¥1.25亿 | 42.013-3.32% | |