行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1COQ | 24h 最高价 | | |
2CRWN | 五分钟跌幅 | | |
3ZTX | 24h 最高价 | | |
4SDM | 五分钟涨幅 | | |
5TITN | 24h 最高价 | | |
6AKE | 24h 最高价 | | |
7LANDSHARE | 五分钟跌幅 | | |
8ALPA | 五分钟涨幅 | | |
9BRIC | 五分钟涨幅 | | |
10SKYAI | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,340.41¥16,850.95 | -0.94% | 2,340.41-0.94% | |
| 81,972.2¥590,199.8 | +0.74% | 81,972.2+0.74% | |
| 0.11123¥0.80086 | +0.23% | 0.11123+0.23% | |
| 97.64¥703.01 | +1.44% | 97.64+1.44% | |
| 1.3045¥9.3924 | -2.21% | 1.3045-2.21% | |
| 4.92650¥35.47080 | +6.30% | 4.92650+6.30% | |
| 561.95¥4,046.04 | -4.30% | 561.95-4.30% | |
| 0.6104¥4.3949 | +48.55% | 0.6104+48.55% | |
| 0.38603¥2.77942 | -27.94% | 0.38603-27.94% | |
| 85.72¥617.18 | +5.24% | 85.72+5.24% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.6104¥4.3949 | +48.55% | 0.6104+48.55% | |
| 242.00¥1,742.00 | +26.69% | 242.00+26.69% | |
| 0.02525¥0.18180 | +24.20% | 0.02525+24.20% | |
| 0.44756¥3.22243 | +21.67% | 0.44756+21.67% | |
| 17.531¥126.223 | +20.94% | 17.531+20.94% | |
| 0.23766¥1.71115 | +17.02% | 0.23766+17.02% | |
| 0.04395¥0.31644 | +16.18% | 0.04395+16.18% | |
| 0.13834¥0.99605 | +15.98% | 0.13834+15.98% | |
| 30.496¥219.571 | +15.52% | 30.496+15.52% | |
| 133.92¥964.22 | +14.43% | 133.92+14.43% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.38624¥2.78093 | -27.90% | 0.38624-27.90% | |
| 0.01306¥0.09403 | -17.34% | 0.01306-17.34% | |
| 0.15032¥1.08230 | -16.53% | 0.15032-16.53% | |
| 0.011478¥0.082642 | -16.23% | 0.011478-16.23% | |
| 0.03484¥0.25085 | -16.19% | 0.03484-16.19% | |
| 0.38589¥2.77841 | -15.37% | 0.38589-15.37% | |
| 0.015234¥0.109685 | -14.06% | 0.015234-14.06% | |
| 0.03346¥0.24091 | -12.68% | 0.03346-12.68% | |
| 0.019893¥0.143230 | -11.92% | 0.019893-11.92% | |
| 0.8053¥5.7982 | -11.81% | 0.8053-11.81% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/0705:12:59 | 0.13834+15.98% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 96.42+3.44% | |
| 2026/04/2104:10:00 | 0.3226+13.63% | |
| 2026/04/1704:10:22 | 0.06199-2.91% | |
| 2026/04/1904:07:44 | 0.0003502+3.36% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 102.29+3.63% | |
| 2026/04/2904:10:00 | 0.12209-2.30% | |
| 2026/05/0405:33:40 | 239.70+5.93% | |
| 2026/05/0905:09:23 | 0.8053-11.81% | |
| 2026/04/1304:00:00 | 30.496+15.52% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥427.57亿 | 81,972.2+0.74% | |
| ¥406.58亿 | 2,340.57-0.93% | |
| ¥70.68亿 | 97.66+1.46% | |
| ¥18.44亿 | 1.4786-1.53% | |
| ¥13.8亿 | 85.72+5.24% | |
| ¥13.18亿 | 4,726.08-0.15% | |
| ¥12.37亿 | 0.11123+0.23% | |
| ¥8.9亿 | 1.3045-2.21% | |
| ¥3.55亿 | 0.000004360-2.83% | |
| ¥3.64亿 | 561.95-4.30% | |