行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1LANDSHARE | 五分钟涨幅 | | |
2THQ | 五分钟涨幅 | | |
3MEMEFI | 五分钟涨幅 | | |
4UXLINK | 五分钟涨幅 | | |
5KAON | 五分钟涨幅 | | |
6SWAP | 24h 最高价 | | |
7EPT | 五分钟跌幅 | | |
8ACA | 五分钟跌幅 | | |
9RSS3 | 五分钟跌幅 | | |
10SWAP | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 7.49¥53.93 | +0.53% | 7.49+0.53% | |
| 1.2639¥9.1001 | +9.86% | 1.2639+9.86% | |
| 80,874.5¥582,296.4 | -0.20% | 80,874.5-0.20% | |
| 95.06¥684.43 | +1.03% | 95.06+1.03% | |
| 656.1¥4,723.9 | +0.55% | 656.1+0.55% | |
| 2,315.06¥16,668.43 | -0.81% | 2,315.06-0.81% | |
| 1.0001¥7.2007 | +0.01% | 1.0001+0.01% | |
| 0.000006537¥0.000047066 | -0.54% | 0.000006537-0.54% | |
| 0.17232¥1.24070 | -1.52% | 0.17232-1.52% | |
| 0.0016712¥0.0120326 | -44.53% | 0.0016712-44.53% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0022708¥0.0163498 | +551.03% | 0.0022708+551.03% | |
| 0.10388¥0.74794 | +204.54% | 0.10388+204.54% | |
| 0.0011596¥0.0083491 | +149.32% | 0.0011596+149.32% | |
| 0.0008875¥0.0063900 | +111.91% | 0.0008875+111.91% | |
| 0.0011896¥0.0085651 | +87.27% | 0.0011896+87.27% | |
| 0.0012300¥0.0088600 | +69.44% | 0.0012300+69.44% | |
| 0.0028667¥0.0206402 | +66.62% | 0.0028667+66.62% | |
| 0.56545¥4.07124 | +58.01% | 0.56545+58.01% | |
| 0.00002367¥0.00017042 | +52.41% | 0.00002367+52.41% | |
| 0.14052¥1.01174 | +51.79% | 0.14052+51.79% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0016712¥0.0120326 | -44.53% | 0.0016712-44.53% | |
| 0.03846¥0.27691 | -30.50% | 0.03846-30.50% | |
| 0.0009803¥0.0070582 | -27.37% | 0.0009803-27.37% | |
| 0.39928¥2.87482 | -26.05% | 0.39928-26.05% | |
| 0.13117¥0.94442 | -25.64% | 0.13117-25.64% | |
| 0.014465¥0.104148 | -24.07% | 0.014465-24.07% | |
| 0.09720¥0.69980 | -22.58% | 0.09720-22.58% | |
| 0.0003276¥0.0023587 | -22.35% | 0.0003276-22.35% | |
| 0.0033279¥0.0239609 | -21.99% | 0.0033279-21.99% | |
| 0.07124¥0.51293 | -18.73% | 0.07124-18.73% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.11773-3.30% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12160-2.54% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.02312-0.81% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.12245-1.47% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.011788+0.76% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05687+0.95% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.66万亿 | 80,874.5-0.20% | |
| ¥2.01万亿 | 2,315.06-0.81% | |
| ¥6365.22亿 | 656.1+0.55% | |
| ¥5593.95亿 | 1.0001+0.01% | |
| ¥3955.25亿 | 95.06+1.03% | |
| ¥2397.1亿 | 0.35119+0.10% | |
| ¥1593.18亿 | 2,309.2-1.45% | |
| ¥1217.92亿 | 0.10949+0.90% | |
| ¥828.05亿 | 0.9996+0.01% | |
| ¥746.74亿 | 0.2801+1.52% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥40.55亿 | 80,874.5-0.20% | |
| ¥27.76亿 | 2,315.06-0.81% | |
| ¥9.13亿 | 95.06+1.03% | |
| ¥4.22亿 | 0.10949+0.90% | |
| ¥2.42亿 | 1.2639+9.86% | |
| ¥1.63亿 | 99.24-0.12% | |
| ¥1.62亿 | 2.3022-5.18% | |
| ¥1.53亿 | 0.000004285+0.16% | |
| ¥1.52亿 | 656.1+0.55% | |
| ¥1.41亿 | 0.2801+1.52% | |