交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥7.49亿 | ¥4.20亿 ¥3.28亿 | 77.26% |
Gate 永续 | ¥1.18亿 | ¥7220.93万 ¥4637.75万 | 12.22% |
H**bi 永续 | ¥6372.68万 | ¥4505.95万 ¥1866.72万 | 6.56% |
Bi**ce 永续 | ¥3283.42万 | ¥2706.50万 ¥576.92万 | 3.38% |
B**mex 永续 | ¥510.86万 | ¥191.67万 ¥319.18万 | 0.52% |
Bi**ex 永续 | ¥30.51万 | ¥11.80万 ¥18.70万 | 0.03% |
Bi**ce 本季 | ¥2.03万 | ¥8,640.00 ¥1.17万 | <0.01% |
Bi**ce 次季 | ¥1.62万 | ¥0.00 ¥1.62万 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
BTC 永续 S | ¥599.27万 | ¥589,487.00 | 05-12 02:55:27 |
BTC 永续 S | ¥211.34万 | ¥589,438.80 | 05-12 02:55:23 |
BTC 永续 L | ¥176.97万 | ¥589,459.70 | 05-12 02:55:23 |
LAB 永续 S | ¥74.03万 | ¥53.7300 | 05-12 02:55:23 |
LAB 永续 S | ¥77.25万 | ¥52.4398 | 05-12 02:55:21 |
BTC 永续 S | ¥138.31万 | ¥589,321.40 | 05-12 02:55:20 |
ETH 永续 L | ¥134.09万 | ¥16,824.46 | 05-12 02:55:20 |
LAB 永续 S | ¥77.25万 | ¥51.4850 | 05-12 02:55:16 |
ETH 永续 L | ¥92.41万 | ¥16,827.62 | 05-12 02:55:13 |
ETH 永续 L | ¥46.75万 | ¥16,835.26 | 05-12 02:55:00 |
¥3.16亿
≈1.87万 ETH
¥2.95亿
≈503.69 BTC
¥5164.99万
≈7.46万 SOL
¥3592.69万
≈377.39万 SUI
¥3220.78万
≈77.93万 LAB
¥2691.58万
≈3,424.17万 DOGE
¥2636.83万
≈6,481.28 ZEC
¥1067.87万
≈1,126.27万 BILL
¥1023.28万
≈98.39万 XRP
¥993.77万
≈294.7 XAU
¥956.65万
≈57.19万 TON
¥734.68万
≈2,369.81亿 PEPE