币种 | 套利组合 | 3日收益(USDT) | 近 3 日累计资金费率 年利率 | 前一次资金费率 | 价差率 |
|---|---|---|---|---|---|
卖 HOODXUSDT 永续 买 HOODX/USDT | 39.69 | +0.7938%/96.57% | 0.0000% | -0.1300% | |
卖 MOVE/USDT 买 MOVEUSDT 永续 | 37.75 | -0.7551%/91.87% | -0.4729% | +0.1403% | |
卖 NVDAXUSDT 永续 买 NVDAX/USDT | 37.54 | +0.7508%/91.34% | +0.0149% | +0.0992% | |
卖 NXPCUSDT 永续 买 NXPC/USDT | 3.91 | +0.0783%/9.52% | +0.0100% | +0.0784% | |
卖 GTUSDT 永续 买 GT/USDT | 3.88 | +0.0776%/9.45% | +0.0100% | +0.0569% | |
卖 ZKUSDT 永续 买 ZK/USDT | 3.80 | +0.0761%/9.25% | +0.0067% | +0.0537% | |
卖 CROUSDT 永续 买 CRO/USDT | 3.80 | +0.0760%/9.24% | +0.0100% | -0.0064% | |
卖 BNBUSDT 永续 买 BNB/USDT | 3.76 | +0.0754%/9.17% | -0.0037% | +0.0400% | |
卖 PENDLEUSDT 永续 买 PENDLE/USDT | 3.73 | +0.0746%/9.07% | +0.0074% | -0.5541% | |
卖 KNCUSDT 永续 买 KNC/USDT | 3.71 | +0.0742%/9.03% | +0.0100% | +0.3432% |
正资金费率套利范例:
你在现货市场买入价值$2,000 美元的 BTC。
同时,你做空价值$2,000美元的 BTC 永续合约。
如果资金费率为每 8 小时 0.03%,那么你每天可以获得 0.6 USDT × 3 次 = 1.8 USDT。
一年下来,总收入为:0.6 × 3 × 365 = 657 USDT,对应$2,000美元本金的年化收益率约为 32.85%。
这种方式被称为正向套利,你从空单头寸中获得资金费收入。
负资金费率套利范例:
你在现货市场借入 BTC 并卖出,然后使用这笔资金做多 BTC 永续合约,如果资金费率为 -0.02%,你将从多单头寸中获得这笔费率收益。这种方式被称为反向套利,需要注意的是,借入 BTC 会产生利息成本,因此净收益取决于你收到的资金费是否能覆盖借币利息。建议
-优先选择交易量高、深度足够的合约。
- 避免大量资金集中投入小币种。