行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1COQ | 24h 最高價 | | |
2CRWN | 五分鐘跌幅 | | |
3ZTX | 24h 最高價 | | |
4SDM | 五分鐘漲幅 | | |
5TITN | 24h 最高價 | | |
6AKE | 24h 最高價 | | |
7LANDSHARE | 五分鐘跌幅 | | |
8ALPA | 五分鐘漲幅 | | |
9BRIC | 五分鐘漲幅 | | |
10SKYAI | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.53$235.94 | -0.13% | 7.53-0.13% | |
| 1.3078$40.9780 | -2.03% | 1.3078-2.03% | |
| 82,028.6$2,570,243.1 | +0.75% | 82,028.6+0.75% | |
| 97.60$3,058.10 | +1.17% | 97.60+1.17% | |
| 2.3493$73.6118 | -3.25% | 2.3493-3.25% | |
| 1.0002$31.3398 | +0.02% | 1.0002+0.02% | |
| 2,342.23$73,390.26 | -0.92% | 2,342.23-0.92% | |
| 663.2$20,780.4 | +0.46% | 663.2+0.46% | |
| 0.17251$5.40534 | -1.91% | 0.17251-1.91% | |
| 0.60769$19.04105 | +47.84% | 0.60769+47.84% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0024637$0.0771963 | +604.31% | 0.0024637+604.31% | |
| 0.0010497$0.0328908 | +231.65% | 0.0010497+231.65% | |
| 0.0009647$0.0302274 | +116.05% | 0.0009647+116.05% | |
| 0.0008783$0.0275202 | +111.02% | 0.0008783+111.02% | |
| 0.05692$1.78350 | +90.36% | 0.05692+90.36% | |
| 0.0031830$0.0997350 | +77.84% | 0.0031830+77.84% | |
| 0.08302$2.60131 | +69.67% | 0.08302+69.67% | |
| 0.0010717$0.0335801 | +65.00% | 0.0010717+65.00% | |
| 0.17865$5.59773 | +64.69% | 0.17865+64.69% | |
| 0.0004325$0.0135517 | +61.56% | 0.0004325+61.56% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00015253$0.00477930 | -54.64% | 0.00015253-54.64% | |
| 0.0015266$0.0478337 | -51.30% | 0.0015266-51.30% | |
| 0.0010558$0.0330819 | -40.69% | 0.0010558-40.69% | |
| 0.38552$12.07969 | -27.78% | 0.38552-27.78% | |
| 0.0003197$0.0100173 | -26.11% | 0.0003197-26.11% | |
| 0.0009918$0.0310766 | -25.25% | 0.0009918-25.25% | |
| 0.000003635$0.000113897 | -18.89% | 0.000003635-18.89% | |
| 0.000002732$0.000085603 | -18.59% | 0.000002732-18.59% | |
| 0.0003183$0.0099735 | -18.36% | 0.0003183-18.36% | |
| 0.010249$0.321137 | -17.92% | 0.010249-17.92% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.11646-1.18% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12126-3.12% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.02372+1.75% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.12211-2.18% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.011808+2.01% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05688+0.65% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $51.42兆 | 82,028.6+0.75% | |
| $8.84兆 | 2,342.23-0.92% | |
| $2.79兆 | 663.2+0.46% | |
| $2.42兆 | 1.0002+0.02% | |
| $1.77兆 | 97.60+1.17% | |
| $1.04兆 | 0.35120-0.11% | |
| $7023.42億 | 2,339.2-0.61% | |
| $5383.75億 | 0.11125+0.27% | |
| $3603.57億 | 0.9996+0.01% | |
| $3263.64億 | 0.2816-1.77% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $193.9億 | 82,028.6+0.75% | |
| $111.65億 | 2,342.23-0.92% | |
| $40.56億 | 97.60+1.17% | |
| $19.51億 | 0.11125+0.27% | |
| $9.25億 | 1.3078-2.03% | |
| $7.54億 | 2.3493-3.25% | |
| $7.12億 | 102.33+2.75% | |
| $6.68億 | 663.2+0.46% | |
| $5.58億 | 0.000004363-2.78% | |
| $5.41億 | 41.936-3.82% | |