行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1WOJAK | 五分鐘漲幅 | | |
2AIDOGE | 五分鐘漲幅 | | |
3SUPRA | 24h 最高價 | | |
4SUPRA | 五分鐘漲幅 | | |
5SKATE | 五分鐘漲幅 | | |
6BRIC | 五分鐘漲幅 | | |
7LIGO | 五分鐘跌幅 | | |
8CRWN | 五分鐘跌幅 | | |
9AIR | 五分鐘漲幅 | | |
10RAI | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.56$236.88 | +1.06% | 7.56+1.06% | |
| 1.2888$40.3826 | +3.15% | 1.2888+3.15% | |
| 81,819.8$2,563,700.7 | +0.64% | 81,819.8+0.64% | |
| 97.60$3,058.10 | +3.46% | 97.60+3.46% | |
| 661.6$20,730.2 | +0.94% | 661.6+0.94% | |
| 2,339.66$73,309.74 | -0.16% | 2,339.66-0.16% | |
| 1.0001$31.3366 | 0.00% | 1.00010.00% | |
| 0.000006604$0.000206926 | +0.34% | 0.000006604+0.34% | |
| 0.17331$5.43041 | -0.97% | 0.17331-0.97% | |
| 0.59035$18.49773 | +63.57% | 0.59035+63.57% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0023781$0.0745142 | +581.79% | 0.0023781+581.79% | |
| 0.06245$1.95678 | +109.56% | 0.06245+109.56% | |
| 0.0008631$0.0270439 | +108.22% | 0.0008631+108.22% | |
| 0.0006264$0.0196273 | +98.29% | 0.0006264+98.29% | |
| 0.0030493$0.0955452 | +84.02% | 0.0030493+84.02% | |
| 0.09204$2.88394 | +80.47% | 0.09204+80.47% | |
| 0.59035$18.49773 | +63.57% | 0.59035+63.57% | |
| 0.0010343$0.0324082 | +61.00% | 0.0010343+61.00% | |
| 0.13728$4.30146 | +52.68% | 0.13728+52.68% | |
| 0.009954$0.311894 | +45.16% | 0.009954+45.16% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00014487$0.00453928 | -56.79% | 0.00014487-56.79% | |
| 0.0014806$0.0463924 | -51.86% | 0.0014806-51.86% | |
| 0.11816$3.70237 | -32.16% | 0.11816-32.16% | |
| 0.00015613$0.00489210 | -28.27% | 0.00015613-28.27% | |
| 0.39129$12.26049 | -26.92% | 0.39129-26.92% | |
| 0.011359$0.355917 | -26.42% | 0.011359-26.42% | |
| 0.00005351$0.00167666 | -24.11% | 0.00005351-24.11% | |
| 0.000003633$0.000113835 | -19.24% | 0.000003633-19.24% | |
| 0.000002749$0.000086136 | -17.96% | 0.000002749-17.96% | |
| 0.010721$0.335926 | -17.56% | 0.010721-17.56% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.11911-1.85% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12162-2.64% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.02313+1.75% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.12293-1.56% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.011814+1.60% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05687+0.83% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $51.32兆 | 81,819.8+0.64% | |
| $8.84兆 | 2,339.66-0.16% | |
| $2.79兆 | 661.6+0.94% | |
| $2.43兆 | 1.00010.00% | |
| $1.77兆 | 97.60+3.46% | |
| $1.04兆 | 0.35141+0.09% | |
| $7009.01億 | 2,334.4-0.32% | |
| $5374.54億 | 0.11121+1.66% | |
| $3603.57億 | 0.9996+0.01% | |
| $3274.07億 | 0.2818-0.73% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $181.41億 | 81,819.8+0.64% | |
| $122.21億 | 2,339.66-0.16% | |
| $41.34億 | 97.60+3.46% | |
| $19.18億 | 0.11121+1.66% | |
| $10.08億 | 1.2888+3.15% | |
| $7.46億 | 2.3986-0.67% | |
| $7.25億 | 101.98+2.22% | |
| $6.71億 | 661.6+0.94% | |
| $6.67億 | 0.000004348+0.11% | |
| $5.84億 | 0.2818-0.73% | |