行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1KAON | 五分鐘跌幅 | | |
2MEMEFI | 五分鐘跌幅 | | |
3AVL | 五分鐘漲幅 | | |
4FUSE | 五分鐘漲幅 | | |
5UXLINK | 五分鐘漲幅 | | |
6WAG | 五分鐘漲幅 | | |
7SWAP | 五分鐘漲幅 | | |
8KAON | 五分鐘漲幅 | | |
9WAG | 五分鐘漲幅 | | |
10FUSE | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.49$234.69 | +0.53% | 7.49+0.53% | |
| 1.2626$39.5617 | +9.61% | 1.2626+9.61% | |
| 80,870.1$2,533,943.3 | -0.23% | 80,870.1-0.23% | |
| 95.02$2,977.31 | +0.94% | 95.02+0.94% | |
| 655.8$20,548.5 | +0.45% | 655.8+0.45% | |
| 2,314.46$72,520.13 | -0.96% | 2,314.46-0.96% | |
| 1.0001$31.3366 | +0.01% | 1.0001+0.01% | |
| 0.000006534$0.000204733 | -0.92% | 0.000006534-0.92% | |
| 0.17236$5.40064 | -1.33% | 0.17236-1.33% | |
| 0.0016527$0.0517849 | -43.96% | 0.0016527-43.96% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0022511$0.0705348 | +545.38% | 0.0022511+545.38% | |
| 0.10409$3.26150 | +161.72% | 0.10409+161.72% | |
| 0.0011271$0.0353160 | +140.78% | 0.0011271+140.78% | |
| 0.0008753$0.0274262 | +109.00% | 0.0008753+109.00% | |
| 0.0011604$0.0363594 | +82.68% | 0.0011604+82.68% | |
| 0.0012500$0.0391700 | +72.20% | 0.0012500+72.20% | |
| 0.0028320$0.0887360 | +67.51% | 0.0028320+67.51% | |
| 0.010787$0.337994 | +59.57% | 0.010787+59.57% | |
| 0.56036$17.55804 | +56.52% | 0.56036+56.52% | |
| 0.04553$1.42661 | +55.33% | 0.04553+55.33% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0016527$0.0517849 | -43.96% | 0.0016527-43.96% | |
| 0.04003$1.25428 | -26.49% | 0.04003-26.49% | |
| 0.39850$12.48640 | -26.32% | 0.39850-26.32% | |
| 0.13301$4.16767 | -25.10% | 0.13301-25.10% | |
| 0.014505$0.454492 | -23.48% | 0.014505-23.48% | |
| 0.0033279$0.1042748 | -22.60% | 0.0033279-22.60% | |
| 0.0003373$0.0105688 | -21.43% | 0.0003373-21.43% | |
| 0.000002740$0.000085850 | -18.20% | 0.000002740-18.20% | |
| 0.010663$0.334109 | -17.98% | 0.010663-17.98% | |
| 0.000003691$0.000115652 | -17.81% | 0.000003691-17.81% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/05/0605:00:00 | 0.11773-3.30% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.12160-2.54% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.02312-0.81% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.12245-1.47% | |
| 2026/04/2904:00:00 | 0.011788+0.76% | |
| 2026/04/3004:00:00 | 0.05687+0.95% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $50.79兆 | 80,870.1-0.23% | |
| $8.76兆 | 2,314.46-0.96% | |
| $2.77兆 | 655.8+0.45% | |
| $2.43兆 | 1.0001+0.01% | |
| $1.72兆 | 95.02+0.94% | |
| $1.04兆 | 0.35120+0.10% | |
| $6933.35億 | 2,309.2-1.45% | |
| $5296.89億 | 0.10940+0.87% | |
| $3603.57億 | 0.9996+0.01% | |
| $3250.89億 | 0.2801+1.55% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $176.55億 | 80,870.1-0.23% | |
| $120.96億 | 2,314.46-0.96% | |
| $39.81億 | 95.02+0.94% | |
| $18.4億 | 0.10940+0.87% | |
| $10.53億 | 1.2626+9.61% | |
| $7.12億 | 99.22-0.14% | |
| $7.05億 | 2.3098-4.71% | |
| $6.67億 | 0.000004286+0.21% | |
| $6.63億 | 655.8+0.45% | |
| $6.17億 | 0.2801+1.55% | |