異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1BRIC | 5分間の上昇幅 | | |
2OVO | 24時間安値 | | |
3OVO | 5分間の下落幅 | | |
4SQR | 5分間の上昇幅 | | |
5BITBOARD | 5分間の上昇幅 | | |
6CUSD | 5分間の上昇幅 | | |
7BITBOARD | 5分間の上昇幅 | | |
8TOWN | 5分間の下落幅 | | |
9SKYAI | 5分間の上昇幅 | | |
10VARA | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1.3127¥205.8445 | -1.16% | 1.3127-1.16% | |
| 81,772.51¥12,822,747.29 | +0.39% | 81,772.51+0.39% | |
| 97.86¥15,345.43 | +1.76% | 97.86+1.76% | |
| 2,339.2¥366,810.0 | -1.02% | 2,339.2-1.02% | |
| 662.0¥103,808.0 | +0.27% | 662.0+0.27% | |
| 0.000006688¥0.001048745 | +0.69% | 0.000006688+0.69% | |
| 0.2821¥44.2361 | -1.50% | 0.2821-1.50% | |
| 1.973¥309.386 | -4.26% | 1.973-4.26% | |
| 0.02434¥3.81676 | +25.33% | 0.02434+25.33% | |
| 0.003961¥0.621124 | -3.90% | 0.003961-3.90% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.02434¥3.81676 | +25.33% | 0.02434+25.33% | |
| 0.009040¥1.417560 | +4.52% | 0.009040+4.52% | |
| 4.455¥698.589 | +3.07% | 4.455+3.07% | |
| 0.2710¥42.4960 | +3.04% | 0.2710+3.04% | |
| 0.07513¥11.78114 | +2.74% | 0.07513+2.74% | |
| 3.266¥512.141 | +2.60% | 3.266+2.60% | |
| 7.417¥1,163.060 | +2.48% | 7.417+2.48% | |
| 97.86¥15,345.43 | +1.76% | 97.86+1.76% | |
| 0.07552¥11.84229 | +0.92% | 0.07552+0.92% | |
| 0.000006688¥0.001048745 | +0.69% | 0.000006688+0.69% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 5.035¥789.538 | -8.17% | 5.035-8.17% | |
| 2.409¥377.755 | -5.97% | 2.409-5.97% | |
| 0.0005829¥0.0914045 | -5.74% | 0.0005829-5.74% | |
| 0.12266¥19.23431 | -5.46% | 0.12266-5.46% | |
| 0.2421¥37.9637 | -5.31% | 0.2421-5.31% | |
| 1.1353¥178.0264 | -4.78% | 1.1353-4.78% | |
| 0.03252¥5.09946 | -4.77% | 0.03252-4.77% | |
| 1.5295¥239.8409 | -4.72% | 1.5295-4.72% | |
| 0.04990¥7.82480 | -4.57% | 0.04990-4.57% | |
| 0.1573¥24.6662 | -4.49% | 0.1573-4.49% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥257.33T | 81,772.51+0.39% | |
| ¥44.25T | 2,339.2-1.02% | |
| ¥14T | 662.0+0.27% | |
| ¥8.85T | 97.86+1.76% | |
| ¥5.21T | 0.3509387-0.28% | |
| ¥2.69T | 0.11150+0.29% | |
| ¥1.63T | 0.2821-1.50% | |
| ¥1.41T | 450.8-2.33% | |
| ¥1.21T | 10.657-1.46% | |
| ¥814B | 1.3127-1.16% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥3.82M | 0.000004371-2.14% | |
| ¥3.74M | 0.1573-4.49% | |
| ¥856.31K | 0.008464-2.42% | |
| ¥219.46M | 1.3127-1.16% | |
| ¥7.9M | 1.378-1.78% | |
| ¥3.22M | 0.13110-3.53% | |
| ¥1.82M | 0.06624-2.18% | |
| ¥7.74M | 0.2366-1.94% | |
| ¥3.27M | 0.4052-3.03% | |
| ¥2.85M | 0.2821-1.50% | |