異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1COQ | 24時間高値 | | |
2CRWN | 5分間の下落幅 | | |
3ZTX | 24時間高値 | | |
4SDM | 5分間の上昇幅 | | |
5TITN | 24時間高値 | | |
6AKE | 24時間高値 | | |
7LANDSHARE | 5分間の下落幅 | | |
8ALPA | 5分間の上昇幅 | | |
9BRIC | 5分間の上昇幅 | | |
10SKYAI | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 82,122.7¥12,877,660.6 | +0.73% | 82,122.7+0.73% | |
| 98.02¥15,370.52 | +1.31% | 98.02+1.31% | |
| 2,344.90¥367,703.80 | -0.93% | 2,344.90-0.93% | |
| 662.2¥103,839.6 | +0.48% | 662.2+0.48% | |
| 7.54¥1,182.35 | +0.80% | 7.54+0.80% | |
| 0.2815¥44.1420 | -1.43% | 0.2815-1.43% | |
| 0.3505¥54.9619 | -0.48% | 0.3505-0.48% | |
| 0.11066¥17.35259 | -3.63% | 0.11066-3.63% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 98.02¥15,370.52 | +1.31% | 98.02+1.31% | |
| 7.54¥1,182.35 | +0.80% | 7.54+0.80% | |
| 82,122.7¥12,877,660.6 | +0.73% | 82,122.7+0.73% | |
| 662.2¥103,839.6 | +0.48% | 662.2+0.48% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.11066¥17.35259 | -3.63% | 0.11066-3.63% | |
| 0.2815¥44.1420 | -1.43% | 0.2815-1.43% | |
| 2,344.90¥367,703.80 | -0.93% | 2,344.90-0.93% | |
| 0.3505¥54.9619 | -0.48% | 0.3505-0.48% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥257.35T | 82,122.7+0.73% | |
| ¥44.24T | 2,344.90-0.93% | |
| ¥14T | 662.2+0.48% | |
| ¥8.86T | 98.02+1.31% | |
| ¥5.21T | 0.3505-0.48% | |
| ¥1.63T | 0.2815-1.43% | |
| ¥125.9B | 7.54+0.80% | |
| ¥3.06B | 0.11066-3.63% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥136.77M | 0.3505-0.48% | |
| ¥27.09M | 0.11066-3.63% | |
| ¥223.25M | 662.2+0.48% | |
| ¥162.42M | 0.2815-1.43% | |
| ¥106.83M | 82,122.7+0.73% | |
| ¥180.05M | 98.02+1.31% | |
| ¥164.65M | 2,344.90-0.93% | |
| ¥21.5K | 7.54+0.80% | |