Dengan volatilitas pasar mata uang kripto, semua orang ingin tahu tentang arah besar dan seberapa jauh pasar akan bergerak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Urutkan berdasarkan Kap. Pasar
225 CFG Centrifuge | 226 XEC eCash |
227 SFP SafePal | 228 CVX Convex Finance |
229 FF Falcon Finance | 230 BAT BasicAttentionToken |
232 GUSD GUSD | 235 EIGEN Eigenlayer |
236 IMX Immutable | 241 AR Arweave |
242 APE ApeCoin | 243 TRAC OriginTrail |
244 USAT USAT | 245 S Sonic |
246 GLM Golem | 247 A Vaulta |
249 TAG Tagger | 250 AB AB |
251 ASTEROID Asteroid Shiba | 253 1INCH 1inch |
254 EGLD multiversx | 257 UP Unitas |
257 ATH Aethir | 258 PIEVERSE Pieverse |
260 IP Story Network | 262 DYDX dYdX |
263 MEGA MegaETH | 265 BANANAS31 Banana For Scale |
268 TROLL TROLL | 269 VSN Vision |
270 CHEEMS cheems | 271 RSR ReserveRights |
273 SENT Sentient | 275 WEMIX WEMIX |
278 CHIP USD.AI | 279 KAITO Kaito |
280 RIVER River | 281 GOMINING GoMining |
282 SNX Synthetix | 283 0G 0G |
Dengan algoritme otomatis yang mengidentifikasi tren data historis, prediksi harga ini memperkirakan hubungan dengan Bitcoin, Ethereum, dan S&P500 sebagai benchmark untuk masing-masing token, dan akan disesuaikan dari waktu ke waktu berdasarkan kondisi pasar saat ini. Dengan pembelajaran mesin canggih seperti itu, prediksi ini dapat digunakan untuk membantu pengguna dalam mengukur kemungkinan pasar kripto di masa depan, meski prediksi tersebut tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan.