Avec la volatilité du marché des cryptomonnaies, tout le monde est curieux de savoir quelle est la tendance et jusqu'où ira le marché à court et à long terme.

Trier par market cap
225 CFG Centrifuge | 226 XEC eCash |
227 SFP SafePal | 229 CVX Convex Finance |
230 BAT BasicAttentionToken | 231 GUSD GUSD |
232 FF Falcon Finance | 235 EIGEN Eigenlayer |
237 IMX Immutable | 241 AR Arweave |
242 APE ApeCoin | 242 TRAC OriginTrail |
244 S Sonic | 245 USAT USAT |
246 GLM Golem | 248 A Vaulta |
250 TAG Tagger | 251 AB AB |
253 UP Unitas | 254 1INCH 1inch |
255 EGLD multiversx | 257 ATH Aethir |
258 IP Story Network | 260 PIEVERSE Pieverse |
261 DYDX dYdX | 261 BANANAS31 Banana For Scale |
263 MEGA MegaETH | 265 TROLL TROLL |
268 VSN Vision | 269 RSR ReserveRights |
270 ASTEROID Asteroid Shiba | 272 CHEEMS cheems |
273 SENT Sentient | 275 WEMIX WEMIX |
278 KAITO Kaito | 279 CHIP USD.AI |
280 RIVER River | 281 GOMINING GoMining |
282 SNX Synthetix | 284 0G 0G |
À l'aide d'un algorithme automatisé qui identifie les tendances à partir de données historiques, cette prédiction de prix estime la relation avec le Bitcoin, Ethereum et le S&P500 comme références aux jetons individuels, et est ajustée de temps à autre en fonction des conditions actuelles du marché. Avec un algorithme aussi avancé, cette prédiction aide les utilisateurs à estimer le potentiel futur du marché des cryptos, cependant cette prédiction ne doit pas être interprétée comme un conseil financier.