Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
110 B BUILDon | 111 DASH Dash |
112 TRUMP OFFICIAL TRUMP | 113 DEXE DeXe |
114 NIGHT Midnight | 115 VIRTUAL Virtuals Protocol |
118 LUNC Terra Classic | 119 FET Artificial Superintelligence Alliance |
121 SEI Sei | 123 CAKE PancakeSwap |
126 STX Stacks | 127 AERO Aerodrome Finance |
129 EDGEX edgeX | 131 CHZ Chiliz |
132 H Humanity | 133 INJ Injective |
135 SPX SPX6900 | 137 XTZ Tezos |
138 TIA Celestia | 139 CRV Curve |
140 SUN SUN | 141 GTETH GTETH |
142 币安人生 币安人生 | 143 ZRO LayerZero |
144 ETHFI Ether.fi | 145 MON Monad |
146 UB Unibase | 147 2Z DoubleZero |
148 ZBCN Zebec Protocol | 149 SKYAI SkyAI |
150 FLOKI Floki Inu | 152 SBTC sBTC |
153 GHO GHO | 154 GNO Gnosis |
155 JASMY JasmyCoin | 156 BSV BitcoinSV |
157 LDO Lido DAO Token | 158 CFX Conflux |
159 OP Optimism | 161 DCR Decred |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.