Gate ETF 代幣是一種簡化的槓桿交易產品。透過將槓桿敞口封裝為代幣,讓用戶能更便捷地參與加密貨幣市場。其內建的自動再平衡機制可降低保證金管理的複雜性。
$4.566 | +48.19% | |
$0.083298 | +43.04% | |
$0.022462 | +31.79% |
代幣 | 24 小時漲跌幅 | 最新價 | 淨值 | 當前槓桿 | 24 小時交易量 | 前一次再平衡時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5L 五倍多ETH | -0.67% ETH -3.59% ETH5L | $0.066 | $0.06604024 | 5.3x | $501.88萬 | - - | |
DOGE5L 五倍多DOGE | +1.27% DOGE +6.43% DOGE5L | $0.02383 | $0.02385305 | 4.72x | $488.26萬 | - - | |
ETH5S 五倍空ETH | -0.67% ETH +2.63% ETH5S | $0.003742 | $0.00373881 | 4.6x | $485.12萬 | - - | |
XRP5S 五倍空XRP | +2.58% XRP -12.37% XRP5S | $0.007153 | $0.00714412 | 5.58x | $431.15萬 | - - | |
BTC5S 五倍空BTC | -0.06% BTC -0.32% BTC5S | $1.243 | $1.24174214 | 4.8x | $330.8萬 | - - | |
SOL5S 五倍空SOL | +1.13% SOL -5.75% SOL5S | $0.1589 | $0.15816356 | 5.13x | $319.02萬 | - - | |
SOL5L 五倍多SOL | +1.13% SOL +5.73% SOL5L | $0.16181 | $0.16244069 | 4.91x | $318.81萬 | - - | |
XRP5L 五倍多XRP | +2.58% XRP +12.43% XRP5L | $0.0015354 | $0.00153736 | 4.67x | $314.14萬 | - - | |
BTC5L 五倍多BTC | -0.06% BTC -0.25% BTC5L | $0.013108 | $0.01311221 | 5.13x | $308.13萬 | - - | |
SOL3L 三倍多SOL | +1.13% SOL +2.97% SOL3L | $0.24577 | $0.24660931 | 2.97x | $284.22萬 | - - | |
ETH3S 三倍空ETH | -0.67% ETH +1.81% ETH3S | $0.404 | $0.40390197 | 2.83x | $243.58萬 | - - | |
XRP3S 三倍空XRP | +2.58% XRP -6.38% XRP3S | $0.43343 | $0.42866217 | 3.22x | $236.93萬 | - - | |
SOL3S 三倍空SOL | +1.13% SOL -3.54% SOL3S | $0.6471 | $0.64477849 | 3.05x | $221.78萬 | - - | |
PEPE5S 五倍空PEPE | +0.53% PEPE -9.83% PEPE5S | $0.001201 | $0.00119697 | 3.74x | $219.97萬 | - - | |
DOGE5S 五倍空DOGE | +1.27% DOGE -6.71% DOGE5S | $0.196 | $0.19541677 | 5.52x | $205.49萬 | - - | |
SUI5S 五倍空SUI | +10.37% SUI -52.35% SUI5S | $0.01303 | $0.01304241 | 4.06x | $181.14萬 | - - | |
DOGE3L 三倍多DOGE | +1.27% DOGE +3.34% DOGE3L | $0.45194 | $0.45409366 | 2.91x | $175.39萬 | - - | |
ETH3L 三倍多ETH | -0.67% ETH -2.17% ETH3L | $0.1802 | $0.1799558 | 3.08x | $171.43萬 | - - | |
SUI5L 五倍多SUI | +10.37% SUI +31.79% SUI5L | $0.022462 | $0.02266073 | 5.29x | $156.15萬 | - - | |
DOGE3S 三倍空DOGE | +1.27% DOGE -3.26% DOGE3S | $0.002162 | $0.00215115 | 3.2x | $154.67萬 | - - | |
BTC3L 三倍多BTC | -0.06% BTC -0.46% BTC3L | $2.5113 | $2.51427111 | 3.04x | $149.93萬 | - - | |
TON5L 五倍多TON | -5.36% TON -27.95% TON5L | $0.016488 | $0.01647051 | 4.75x | $147.58萬 | - - | |
PEPE5L 五倍多PEPE | +0.53% PEPE +1.56% PEPE5L | $0.19694 | $0.1975369 | 5.1x | $142.13萬 | - - | |
XRP3L 三倍多XRP | +2.58% XRP +7.12% XRP3L | $0.12474 | $0.12487453 | 2.89x | $133.4萬 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG +21.7% XAG5L | $0.45728 | $0.45375147 | 4.28x | $124.5萬 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG -24.13% XAG5S | $0.25968 | $0.264295 | 4.82x | $124.11萬 | - - | |
BTC3S 三倍空BTC | -0.06% BTC +0.2% BTC3S | $0.05345 | $0.05334475 | 2.92x | $119.2萬 | - - | |
TON5S 五倍空TON | -5.36% TON +25% TON5S | $0.00003409 | $0.00003431 | 3.77x | $119.09萬 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU -0.32% XAU5S | $0.9679 | $0.97274649 | 5.28x | $112.1萬 | - - | |
XAG3S 三倍空白銀 | 0% XAG -13.95% XAG3S | $0.34393 | $0.34686653 | 3.6x | $99.46萬 | - - | |
PEPE3S 三倍空PEPE | +0.53% PEPE -1.37% PEPE3S | $0.11095 | $0.11079442 | 2.93x | $98.26萬 | - - | |
PEPE3L 三倍多PEPE | +0.53% PEPE +1.42% PEPE3L | $0.2203 | $0.22067003 | 3.03x | $96.49萬 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU -0.08% XAU5L | $0.49968 | $0.49782215 | 4.85x | $95.92萬 | - - | |
ZEC3L 三倍多ZEC | -8.28% ZEC -24.45% ZEC3L | $0.34451 | $0.34678516 | 3.57x | $93.07萬 | - - | |
TON3S 三倍空TON | -5.36% TON +17.75% TON3S | $0.009164 | $0.00903706 | 2.48x | $86.77萬 | - - | |
BNB5S 五倍空BNB | +0.61% BNB -2.08% BNB5S | $0.004876 | $0.00487593 | 5.01x | $85萬 | - - | |
LINK5L 五倍多LINK | -0.57% LINK -4.28% LINK5L | $0.002635 | $0.00265563 | 5.29x | $81.87萬 | - - | |
BNB5L 五倍多BNB | +0.61% BNB +2.95% BNB5L | $0.0341 | $0.03403627 | 4.99x | $80.78萬 | - - | |
ZEC3S 三倍空ZEC | -8.28% ZEC +25.12% ZEC3S | $0.012058 | $0.01207084 | 2.27x | $79.47萬 | - - | |
TON3L 三倍多TON | -5.36% TON -16.4% TON3L | $0.8518 | $0.85868657 | 3.35x | $78.29萬 | - - | |
XAG3L 三倍多白銀 | 0% XAG +13.12% XAG3L | $0.25879 | $0.25789425 | 2.76x | $78.1萬 | - - | |
FARTCOIN5L 五倍多FARTCOIN | -0.6% FARTCOIN -4.41% FARTCOIN5L | $0.37128 | $0.36861481 | 5.61x | $67.31萬 | - - | |
ADA5S 五倍空ADA | +1.7% ADA -11.01% ADA5S | $1.341 | $1.34217459 | 4.86x | $63.53萬 | - - | |
ADA5L 五倍多ADA | +1.7% ADA +7.89% ADA5L | $0.0023397 | $0.00234588 | 5.09x | $62.78萬 | - - | |
LINK3L 三倍多LINK | -0.57% LINK -3.02% LINK3L | $0.13623 | $0.13776212 | 3.08x | $60.83萬 | - - | |
BNB3L 三倍多BNB | +0.61% BNB +1.83% BNB3L | $0.0662 | $0.06612541 | 2.99x | $58.62萬 | - - | |
BNB3S 三倍空BNB | +0.61% BNB -1.51% BNB3S | $0.009495 | $0.00947524 | 3x | $54.2萬 | - - | |
ADA3L 三倍多ADA | +1.7% ADA +4.72% ADA3L | $0.26582 | $0.26640281 | 3.02x | $54.13萬 | - - | |
BCH5L 五倍多BCH | -0.96% BCH -6.02% BCH5L | $0.008258 | $0.00835604 | 5.28x | $52.96萬 | - - | |
UNI5L 五倍多UNI | -5.66% UNI -27.23% UNI5L | $0.09341 | $0.09289874 | 6.34x | $51.75萬 | - - | |
SHIB5L 五倍多SHIB | -0.56% SHIB -2.79% SHIB5L | $0.0382 | $0.03847667 | 5.02x | $51.68萬 | - - | |
LINK5S 五倍空LINK | -0.57% LINK +1.48% LINK5S | $0.0157 | $0.01567598 | 4.61x | $51.36萬 | - - | |
ADA3S 三倍空ADA | +1.7% ADA -4.58% ADA3S | $1.81 | $1.78529121 | 2.94x | $49.75萬 | - - | |
BCH5S 五倍空BCH | -0.96% BCH +4.19% BCH5S | $0.09014 | $0.08992755 | 4.62x | $47.49萬 | - - | |
SUI3S 三倍空SUI | +10.37% SUI -38.52% SUI3S | $0.02619 | $0.02594722 | 2.22x | $46.73萬 | - - | |
XAU3S 三倍空黃金 | 0% XAU -0.18% XAU3S | $0.71887 | $0.72121142 | 3.11x | $44.26萬 | - - | |
BCH3S 三倍空BCH | -0.96% BCH +2.88% BCH3S | $0.1927 | $0.19182239 | 2.84x | $42.61萬 | - - | |
SHIB5S 五倍空SHIB | -0.56% SHIB +2.58% SHIB5S | $0.1827 | $0.18277947 | 4.96x | $42.38萬 | - - | |
TRUMP5L 五倍多TRUMP | -2.7% TRUMP -16.19% TRUMP5L | $0.008692 | $0.00894685 | 5.75x | $39.61萬 | - - | |
SUI3L 三倍多SUI | +10.37% SUI +27.83% SUI3L | $0.06186 | $0.0622058 | 2.83x | $39.19萬 | - - | |
XAU3L 三倍多黃金 | 0% XAU -0.14% XAU3L | $0.81514 | $0.81396786 | 2.96x | $37.09萬 | - - | |
FIL5L 五倍多FIL | -4.26% FIL -21.43% FIL5L | $0.016502 | $0.01640198 | 6.24x | $36.58萬 | - - | |
AVAX5L 五倍多AVAX | +0.25% AVAX +1.01% AVAX5L | $0.002157 | $0.00217172 | 5.14x | $35.84萬 | - - | |
AVAX5S 五倍空AVAX | +0.25% AVAX -1.87% AVAX5S | $0.8824 | $0.88393989 | 4.8x | $35.7萬 | - - | |
LINK3S 三倍空LINK | -0.57% LINK +1.1% LINK3S | $0.4011 | $0.40032491 | 2.84x | $32.81萬 | - - | |
TRUMP5S 五倍空TRUMP | -2.7% TRUMP +15.53% TRUMP5S | $2.8136 | $2.74405921 | 4.17x | $32.64萬 | - - | |
FARTCOIN5S 五倍空FARTCOIN | -0.6% FARTCOIN +2.89% FARTCOIN5S | $0.03666 | $0.03682206 | 4.29x | $32.6萬 | - - | |
XAUT3S 三倍空黃金穩定幣 | +0.01% XAUT -0.03% XAUT3S | $0.59936 | $0.60011729 | 3.12x | $32.44萬 | - - | |
ONDO3L 三倍多ONDO | +2.53% ONDO +9.58% ONDO3L | $0.62589 | $0.62492937 | 2.89x | $31.78萬 | - - | |
UNI5S 五倍空UNI | -5.66% UNI +30.66% UNI5S | $0.004802 | $0.00480164 | 3.93x | $29.51萬 | - - | |
XAUT3L 三倍多黃金穩定幣 | +0.01% XAUT -0.2% XAUT3L | $0.96633 | $0.96512201 | 2.95x | $29.45萬 | - - | |
LTC5L 五倍多LTC | -0.28% LTC -1.48% LTC5L | $0.44819 | $0.44837273 | 5.19x | $27.48萬 | - - | |
FIL3L 三倍多FIL | -4.26% FIL -13.02% FIL3L | $0.08285 | $0.08266707 | 3.33x | $26.94萬 | - - | |
DOT5L 五倍多DOT | -0.29% DOT -2.3% DOT5L | $0.20869 | $0.21013905 | 5.31x | $26.57萬 | - - | |
AVAX3S 三倍空AVAX | +0.25% AVAX +0.64% AVAX3S | $0.26232 | $0.2581834 | 2.91x | $26.08萬 | - - | |
HYPE3S 三倍空HYPE | -4.43% HYPE +12.89% HYPE3S | $0.0011423 | $0.00114156 | 2.49x | $25.91萬 | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL -9.38% CL3S | $0.94529 | $0.92575571 | 3.43x | $25.77萬 | - - | |
SHIB3L 三倍多SHIB | -0.56% SHIB -1.63% SHIB3L | $0.35391 | $0.35465253 | 3x | $25.59萬 | - - | |
ONDO3S 三倍空ONDO | +2.53% ONDO -7.6% ONDO3S | $0.003146 | $0.0030933 | 3.23x | $25.17萬 | - - | |
SHIB3S 三倍空SHIB | -0.56% SHIB +2.73% SHIB3S | $0.04358 | $0.04300615 | 2.98x | $24.64萬 | - - | |
LTC5S 五倍空LTC | -0.28% LTC +1.11% LTC5S | $0.11297 | $0.113273 | 4.73x | $24.59萬 | - - | |
HYPE3L 三倍多HYPE | -4.43% HYPE -14.06% HYPE3L | $0.07518 | $0.07589392 | 3.34x | $24.58萬 | - - | |
TRUMP3S 三倍空TRUMP | -2.7% TRUMP +9.1% TRUMP3S | $0.036029 | $0.03562583 | 2.65x | $24.1萬 | - - | |
LTC3S 三倍空LTC | -0.28% LTC +1.18% LTC3S | $0.41475 | $0.413501 | 2.89x | $23.33萬 | - - | |
AVAX3L 三倍多AVAX | +0.25% AVAX -0.09% AVAX3L | $0.43955 | $0.44449797 | 3.04x | $22.91萬 | - - | |
APT5L 五倍多APT | +0.74% APT +2.48% APT5L | $0.016721 | $0.01679935 | 5.19x | $21.67萬 | - - | |
DOT3L 三倍多DOT | -0.29% DOT -1.46% DOT3L | $0.005119 | $0.00514753 | 3.09x | $21.34萬 | - - | |
WIF5L 五倍多WIF | +0.57% WIF +1.21% WIF5L | $0.009152 | $0.00924729 | 5x | $21.15萬 | - - | |
FIL5S 五倍空FIL | -4.26% FIL +21.25% FIL5S | $0.002567 | $0.00256713 | 3.84x | $21.11萬 | - - | |
TRUMP3L 三倍多TRUMP | -2.7% TRUMP -8.55% TRUMP3L | $0.03858 | $0.03865404 | 3.21x | $21.05萬 | - - | |
AAVE3S 三倍空AAVE | +0.16% AAVE -0.1% AAVE3S | $0.04702 | $0.04707491 | 3.04x | $20.41萬 | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL +10.63% CL3L | $1.0556 | $1.06209555 | 2.82x | $20.33萬 | - - | |
FET3S 三倍空FET | -0.63% FET +1.55% FET3S | $0.1368 | $0.13601925 | 2.8x | $20.22萬 | - - | |
BCH3L 三倍多BCH | -0.96% BCH -3.69% BCH3L | $0.01278 | $0.01289016 | 3.08x | $19.28萬 | - - | |
UNI3L 三倍多UNI | -5.66% UNI -17.69% UNI3L | $0.04797 | $0.04839983 | 3.32x | $19.19萬 | - - | |
WLD5L 五倍多WLD | +1.57% WLD +1.78% WLD5L | $0.25766 | $0.26904973 | 5.33x | $18.55萬 | - - | |
FET3L 三倍多FET | -0.63% FET -2.31% FET3L | $0.0592 | $0.05939751 | 3.1x | $18.33萬 | - - | |
PENGU3S PENGU3x Short | -2.36% PENGU +7.4% PENGU3S | $0.0009858 | $0.00097492 | 2.6x | $18.14萬 | - - | |
AAVE3L 三倍多AAVE | +0.16% AAVE -0.66% AAVE3L | $0.0009534 | $0.00096388 | 2.97x | $17.96萬 | - - | |
FIL3S 三倍空FIL | -4.26% FIL +12.49% FIL3S | $0.15681 | $0.15734461 | 2.5x | $17.74萬 | - - | |
ICP3L 三倍多ICP | +0.32% ICP -0.79% ICP3L | $0.054 | $0.05410549 | 3.04x | $17.27萬 | - - | |
NEAR5L 五倍多NEAR | -3.5% NEAR -17.82% NEAR5L | $0.0012858 | $0.00128624 | 6.04x | $17.08萬 | - - | |
APT5S 五倍空APT | +0.74% APT -12.29% APT5S | $0.001398 | $0.00138459 | 5.34x | $16.94萬 | - - | |
PENGU3L PENGU3xLong | -2.36% PENGU -8.29% PENGU3L | $0.3439 | $0.34848056 | 3.24x | $16.78萬 | - - | |
LTC3L 三倍多LTC | -0.28% LTC -1.27% LTC3L | $0.004196 | $0.00420261 | 3.05x | $16.45萬 | - - | |
GALA5L 五倍多GALA | -3.79% GALA -18.1% GALA5L | $0.06794 | $0.0686295 | 5.9x | $16.31萬 | - - | |
DOT5S 五倍空DOT | -0.29% DOT +0.25% DOT5S | $0.2318 | $0.23144166 | 4.59x | $16.11萬 | - - | |
GALA5S 五倍空GALA | -3.79% GALA +17.82% GALA5S | $0.1395 | $0.13974224 | 4.06x | $16.06萬 | - - | |
DOT3S 三倍空DOT | -0.29% DOT +2.2% DOT3S | $0.598 | $0.58787876 | 2.83x | $15.42萬 | - - | |
ORDI3L 三倍多ORDI | -7.16% ORDI -21.02% ORDI3L | $0.24705 | $0.24509088 | 3.52x | $14.89萬 | - - | |
NEAR5S 五倍空NEAR | -3.5% NEAR +17.3% NEAR5S | $0.05471 | $0.05426414 | 3.97x | $14.83萬 | - - | |
TAO3L TAO3xLong | +0.12% TAO +1.16% TAO3L | $0.62653 | $0.62346091 | 2.91x | $14.27萬 | - - | |
UB3S UB3xShort | +16.03% UB -42.79% UB3S | $0.0001878 | $0.00018535 | 3.17x | $14.01萬 | - - | |
SEI3L 三倍多SEI | +7.29% SEI +23.6% SEI3L | $0.009961 | $0.0099145 | 2.76x | $13.96萬 | - - | |
ENA3L 三倍多ENA | -2.46% ENA -6.99% ENA3L | $0.009722 | $0.00968012 | 3.21x | $13.8萬 | - - | |
TAO3S TAO3xShort | +0.12% TAO -0.7% TAO3S | $0.54969 | $0.55030728 | 3.18x | $13.06萬 | - - | |
APT3L 三倍多APT | +0.74% APT +1.63% APT3L | $0.04963 | $0.04959101 | 3.05x | $13萬 | - - | |
WIF5S 五倍空WIF | +0.57% WIF -13.57% WIF5S | $0.0314 | $0.03123735 | 5.68x | $12.99萬 | - - | |
ASTER3L 三倍多ASTER | -4.13% ASTER -13.05% ASTER3L | $0.049 | $0.04926572 | 3.36x | $12.76萬 | - - | |
WLD5S 五倍空WLD | +1.57% WLD -25.15% WLD5S | $0.005184 | $0.00519403 | 3.93x | $12.71萬 | - - | |
ENA3S 三倍空ENA | -2.46% ENA +8.39% ENA3S | $0.04673 | $0.04587284 | 2.64x | $12.46萬 | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ -13.02% BZ3S | $0.91721 | $0.91903483 | 3.46x | $12.27萬 | - - | |
APT3S 三倍空APT | +0.74% APT -0.79% APT3S | $0.08648 | $0.0851163 | 2.89x | $12.02萬 | - - | |
UNI3S 三倍空UNI | -5.66% UNI +16.85% UNI3S | $0.03085 | $0.03084568 | 2.48x | $11.9萬 | - - | |
ASTER3S 三倍空ASTER | -4.13% ASTER +11.18% ASTER3S | $0.16644 | $0.16575016 | 2.46x | $11.34萬 | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ +11.32% BZ3L | $1.06267 | $1.06486576 | 2.81x | $11.3萬 | - - | |
CFX3L 三倍多CFX | -1.64% CFX -6.58% CFX3L | $0.03787 | $0.03814142 | 3.15x | $11.27萬 | - - | |
LDO3S 三倍空LDO | +5.69% LDO -15.58% LDO3S | $0.08295 | $0.08108032 | 3.52x | $11.01萬 | - - | |
PAXG3S 三倍空PAXG | -0.04% PAXG -0.24% PAXG3S | $0.94574 | $0.94822703 | 3.12x | $10.93萬 | - - | |
CFX3S 三倍空CFX | -1.64% CFX +5.56% CFX3S | $0.11259 | $0.11190486 | 2.73x | $10.82萬 | - - | |
SEI3S 三倍空SEI | +7.29% SEI -29.01% SEI3S | $1.6634 | $1.66174427 | 2.32x | $10.79萬 | - - | |
DASH3L 三倍多DASH | -5.16% DASH -15.64% DASH3L | $0.08758 | $0.08791871 | 3.48x | $10.73萬 | - - | |
WIF3L 三倍多WIF | +0.57% WIF +0.62% WIF3L | $1.0501 | $1.05678143 | 3x | $10.71萬 | - - | |
BONK3L 三倍多BONK | +1.66% BONK +5.13% BONK3L | $0.62877 | $0.62735346 | 2.94x | $10.51萬 | - - | |
ICP3S 三倍空ICP | +0.32% ICP +0.78% ICP3S | $0.0010761 | $0.0010776 | 2.91x | $10.51萬 | - - | |
PAXG3L 三倍多PAXG | -0.04% PAXG +0.06% PAXG3L | $0.64232 | $0.64052464 | 2.95x | $10.5萬 | - - | |
WIF3S 三倍空WIF | +0.57% WIF -1.78% WIF3S | $0.008429 | $0.00839174 | 3x | $10.44萬 | - - | |
ORDI3S 三倍空ORDI | -7.16% ORDI +20.46% ORDI3S | $0.002072 | $0.00208267 | 2.31x | $9.99萬 | - - | |
FARTCOIN3S 三倍空FARTCOIN | -0.6% FARTCOIN +0.16% FARTCOIN3S | $0.0008062 | $0.00080919 | 2.7x | $9.88萬 | - - | |
BONK3S 三倍空BONK | +1.66% BONK -18.8% BONK3S | $0.01559 | $0.0156365 | 2.08x | $9.68萬 | - - | |
WLFI3L 三倍多WLFI | -2.57% WLFI -6.84% WLFI3L | $0.0007472 | $0.00075366 | 3.17x | $9.12萬 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | +1.57% WLD -4.57% WLD3S | $0.78139 | $0.76800273 | 2.82x | $8.84萬 | - - | |
NEAR3S 三倍空NEAR | -3.5% NEAR +9.25% NEAR3S | $0.001794 | $0.00179763 | 2.55x | $8.57萬 | - - | |
TRX5S 五倍空TRX | -0.02% TRX +0.08% TRX5S | $0.04769 | $0.04745265 | 5.27x | $8.52萬 | - - | |
WLFI3S 三倍空WLFI | -2.57% WLFI +5.37% WLFI3S | $0.11308 | $0.11327238 | 2.7x | $8.34萬 | - - | |
LDO3L 三倍多LDO | +5.69% LDO +15.35% LDO3L | $0.12324 | $0.12500314 | 2.79x | $7.95萬 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | +1.57% WLD +2.89% WLD3L | $1.05864 | $1.07746075 | 3.09x | $7.91萬 | - - | |
DASH3S 三倍空DASH | -5.16% DASH +14.62% DASH3S | $0.4114 | $0.41027359 | 2.35x | $7.63萬 | - - | |
HBAR3L 三倍多HBAR | +0.3% HBAR +0.96% HBAR3L | $0.00764 | $0.00760967 | 3.03x | $7.62萬 | - - | |
XPL3S 三倍空XPL | -3.82% XPL +11.08% XPL3S | $0.2214 | $0.22064449 | 2.44x | $7.52萬 | - - | |
XPL3L 三倍多XPL | -3.82% XPL -11.46% XPL3L | $0.02085 | $0.02064528 | 3.38x | $7.44萬 | - - | |
XLM3S 三倍空XLM | +1.72% XLM -4.51% XLM3S | $0.2599 | $0.25696953 | 3x | $7.4萬 | - - | |
NEAR3L 三倍多NEAR | -3.5% NEAR -11.14% NEAR3L | $0.0546 | $0.05467044 | 3.28x | $7.38萬 | - - | |
FARTCOIN3L 三倍多FARTCOIN | -0.6% FARTCOIN -3.45% FARTCOIN3L | $0.0017182 | $0.0017343 | 3.17x | $7.35萬 | - - | |
H3L 三倍多H | +14.15% H +43.04% H3L | $0.083298 | $0.08334924 | 2.4x | $7.33萬 | - - | |
AXS5S 五倍空AXS | -0.54% AXS +1.95% AXS5S | $0.0003959 | $0.00039683 | 4.54x | $7.05萬 | - - | |
UB3L UB3xLong | +16.03% UB +48.19% UB3L | $4.566 | $4.60034453 | 2.42x | $6.96萬 | - - | |
币安人生3S 三倍空币安人生 | 0% 币安人生 -7.42% 币安人生3S | $0.004217 | $0.00429461 | 1.72x | $6.8萬 | - - | |
TIA3L 三倍多TIA | +1.21% TIA +2.92% TIA3L | $0.84089 | $0.84616349 | 2.97x | $6.79萬 | - - | |
VIRTUAL3S 三倍空VIRTUAL | -5.31% VIRTUAL +17.22% VIRTUAL3S | $0.0694 | $0.06876167 | 2.4x | $6.61萬 | - - | |
VIRTUAL3L 三倍多VIRTUAL | -5.31% VIRTUAL -17.54% VIRTUAL3L | $0.3971 | $0.40172907 | 3.43x | $6.42萬 | - - | |
TIA3S 三倍空TIA | +1.21% TIA -2.93% TIA3S | $0.03046 | $0.03041589 | 3.06x | $6.39萬 | - - | |
HBAR3S 三倍空HBAR | +0.3% HBAR -1.2% HBAR3S | $0.009603 | $0.009567 | 2.93x | $6.04萬 | - - | |
DYDX3S 三倍空DYDX | -3.04% DYDX +9.31% DYDX3S | $0.2359 | $0.23615381 | 2.62x | $5.96萬 | - - | |
PUMP3S 三倍空PUMP | -5.58% PUMP +14.77% PUMP3S | $0.11168 | $0.11187072 | 2.34x | $5.86萬 | - - | |
币安人生3L 三倍多币安人生 | 0% 币安人生 -24.38% 币安人生3L | $0.085634 | $0.08476579 | 3.27x | $5.61萬 | - - | |
PUMP3L 三倍多PUMP | -5.58% PUMP -17.81% PUMP3L | $0.4522 | $0.45497918 | 3.49x | $5.26萬 | - - | |
CRV3S 三倍空CRV | +4.6% CRV -13.53% CRV3S | $0.7395 | $0.73312566 | 3.41x | $5.23萬 | - - | |
ETC3S 三倍空ETC | -0.04% ETC -0.1% ETC3S | $0.01868 | $0.01869139 | 2.96x | $5.19萬 | - - | |
AXS5L 五倍多AXS | -0.54% AXS -2.06% AXS5L | $0.898 | $0.89294546 | 5.36x | $5.18萬 | - - | |
XLM3L 三倍多XLM | +1.72% XLM +4.44% XLM3L | $0.01952 | $0.01965147 | 2.99x | $5.14萬 | - - | |
ARB3S 三倍空ARB | -0.14% ARB +0.89% ARB3S | $0.11947 | $0.11839587 | 2.84x | $5萬 | - - | |
GALA3L 三倍多GALA | -3.79% GALA -11.44% GALA3L | $0.02329 | $0.02331413 | 3.24x | $4.96萬 | - - | |
GALA3S 三倍空GALA | -3.79% GALA +11.65% GALA3S | $3.189 | $3.16856756 | 2.6x | $4.91萬 | - - | |
IP3L 三倍多IP | -0.73% IP -3.9% IP3L | $0.46984 | $0.4795557 | 3.1x | $4.89萬 | - - | |
TRB3S 三倍空TRB | -1.02% TRB +2.91% TRB3S | $0.005374 | $0.00528804 | 2.81x | $4.75萬 | - - | |
BOME3L 三倍多BOME | +1.52% BOME +3.13% BOME3L | $0.44859 | $0.45004222 | 3x | $4.74萬 | - - | |
IP3S 三倍空IP | -0.73% IP +1.95% IP3S | $0.227661 | $0.22882612 | 2.81x | $4.71萬 | - - | |
ATOM3L 三倍多ATOM | +2.88% ATOM +7.49% ATOM3L | $0.14054 | $0.14040878 | 3.09x | $4.66萬 | - - | |
DYDX3L 三倍多DYDX | -3.04% DYDX -9.51% DYDX3L | $0.0026253 | $0.00265175 | 3.23x | $4.64萬 | - - | |
ARB3L 三倍多ARB | -0.14% ARB -0.87% ARB3L | $0.14799 | $0.14844952 | 3.08x | $4.6萬 | - - | |
TRX5L 五倍多TRX | -0.02% TRX +0.81% TRX5L | $1.3129 | $1.30688235 | 4.85x | $4.55萬 | - - | |
BOME3S 三倍空BOME | +1.52% BOME -3.52% BOME3S | $0.01531 | $0.01509116 | 2.99x | $4.54萬 | - - | |
TRB3L 三倍多TRB | -1.02% TRB -3.52% TRB3L | $0.0010276 | $0.00103187 | 3.1x | $4.39萬 | - - | |
TRX3L 三倍多TRX | -0.02% TRX +0.01% TRX3L | $8.0576 | $8.05124476 | 2.96x | $4.12萬 | - - | |
TSLA3L 三倍多TSLA | 0% TSLA -5.65% TSLA3L | $0.65605 | $0.66155514 | 3.09x | $4.11萬 | - - | |
QQQ3L 三倍多QQQ | 0% QQQ -1.38% QQQ3L | $1.30627 | $1.30829924 | 2.96x | $4.01萬 | - - | |
PIEVERSE3L 三倍多PIEVERSE | -2.44% PIEVERSE -6.64% PIEVERSE3L | $0.011036 | $0.01090288 | 3.09x | $3.94萬 | - - | |
APE3L 三倍多APE | -2.31% APE -6.35% APE3L | $0.012911 | $0.01287544 | 3.17x | $3.94萬 | - - | |
CRV3L 三倍多CRV | +4.6% CRV +11.99% CRV3L | $0.03465 | $0.03498063 | 2.82x | $3.9萬 | - - | |
TSLA3S 三倍空TSLA | 0% TSLA +3.89% TSLA3S | $0.76638 | $0.76730548 | 2.83x | $3.89萬 | - - | |
NVDA3L 三倍多NVDA | 0% NVDA +8.46% NVDA3L | $1.34791 | $1.33281957 | 2.85x | $3.83萬 | - - | |
CAKE5S 五倍空CAKE | -0.56% CAKE +5.66% CAKE5S | $0.009945 | $0.00974632 | 4.71x | $3.78萬 | - - | |
H3S 三倍空H | +14.15% H -39.95% H3S | $0.006095 | $0.0061168 | 3.24x | $3.74萬 | - - | |
ETC3L 三倍多ETC | -0.04% ETC -0.43% ETC3L | $0.14837 | $0.14949182 | 3.01x | $3.73萬 | - - | |
XPT3S 三倍空鉑金 | 0% XPT -8.46% XPT3S | $1.125 | $1.14045099 | 3.37x | $3.72萬 | - - | |
KAS5L 五倍多KAS | +3.4% KAS +18.45% KAS5L | $0.006664 | $0.00657606 | 4.64x | $3.66萬 | - - | |
CAKE5L 五倍多CAKE | -0.56% CAKE -5% CAKE5L | $0.005127 | $0.00517806 | 5.21x | $3.62萬 | - - | |
POL3L 三倍多POL | +0.65% POL +3.24% POL3L | $0.4957 | $0.49180118 | 2.98x | $3.52萬 | - - | |
SENT3L 三倍多SENT | -2.03% SENT -2.47% SENT3L | $0.02876 | $0.02889495 | 3.07x | $3.49萬 | - - | |
APE3S 三倍空APE | -2.31% APE +7.22% APE3S | $0.002435 | $0.00242331 | 2.7x | $3.47萬 | - - | |
